长江沿岸铁路集团重庆有限公司:
根据你司关于新建宜昌至涪陵段高速铁路(重庆境内)涉河工程洪水影响评价的行政许可申请(项目编码:2211-000000-04-01-216308),我局组织专家对《新建宜昌至涪陵段高速铁路(重庆境内)涉河工程洪水影响评价报告》进行了审查。根据《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国河道管理条例》、《行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项规定和专家评审意见,现就该工程洪水影响评价作出准予行政许可决定。
一、项目分别涉及石柱县、丰都县、涪陵区和长寿区。同意工程所在黄水站段河道防洪评价标准100年一遇,长寿城区段河道防洪评价标准50年一遇,水库段河道防洪评价标准20年一遇,其余乡村段河道防洪评价标准均为10年一遇。本工程设计洪水标准100年一遇。
二、原则同意采取补救措施后,工程建设对河道行洪及河势稳定影响较小的结论。
本次评价范围涉河建筑物包括24座涉河桥梁、4座涵洞工程、3段涉河路基、3段河道改道工程(工程补救措施)和27处隧道下穿工程。
(一)涉河桥梁工程
本次评价的涉河桥梁共24座,其中:石柱县12座(黄水站多线特大桥、古家坝大桥、龙源大桥、下院子中桥、中益龙河大桥、蚕溪河大桥、石柱龙河特大桥、刘家店子1号大桥、刘家店子2号大桥、城北大桥、核塘坝大桥、冉家湾大桥)、丰都县4座(茶园溪大桥、白家沟特大桥、岩风岩大桥、白水河大桥)、涪陵区5座(中坝湾特大桥、况家湾特大桥、龙塘沟双线中桥、红星大桥、上桥河大桥)和长寿区3座(龙溪河双线特大桥、永胜水库特大桥、长寿北站左右线大桥)。
黄水站多线特大桥顺沿河布置,改道前在河道防洪标准下,1#、6#~7#、19#、38#、41#桥墩涉水,河道改道后桥墩台均不涉河。
古家坝大桥、龙源大桥、下院子中桥、中益龙河大桥、蚕溪河大桥、石柱龙河特大桥、刘家店子1号大桥、刘家店子2号大桥、城北大桥、核塘坝大桥、冉家湾大桥、白家沟特大桥、白水河大桥、岩风岩大桥、龙塘沟双线中桥及红星大桥,桥梁在河道防洪标准下,桥墩台均不涉水。
茶园溪大桥、中坝湾特大桥、况家湾特大桥、上桥河大桥、龙溪河双线特大桥及长寿北站左右线大桥河道防洪标准下均有部分桥墩涉水。
永胜水库特大桥横跨永胜水库,水库正常蓄水位下,8#~10#桥墩涉水。
(二)涉河涵洞工程
本工程涉河涵洞工程4座,其中:石柱县2座、涪陵区1座、长寿区1座。工程线路分别在桩号dk338 748~dk338 754、dk338 885~dk338 899、dk449 056~dk449 064、 dk490 468~dk490 472处布置涵洞,涵洞长分别为17.2m、25.54m、27m、27.12m。
(三)涉河路基工程
本工程涉河路基工程3段,其中:石柱县1段、涪陵区1段、长寿区1段。工程线路分别在桩号dk338 730~dk339 138.351、dk448 950~dk449 200、dk490 440~dk490 570段设置为路基,其中桩号dk448 950~dk449 200段以路基形式通过四角头水库,路基长分别408.351m、250m、130m。
(四)隧道下穿工程
本工程涉河隧道下穿工程27处,其中:石柱县11处、丰都县12处、涪陵区4处。
(五)工程补救措施
本工程补救措施主要为河道改道工程和护岸工程。
1. 河道改道工程
涉河河道改道工程3段,涉及石柱县的黄水站多线特大桥。
河道改道工程设计标准100年一遇,工程级别为1级。沿河河道改道工程分为3段,改道工程共长1497.305m,其中:沿河河道改道工程长1395.91m,上段长1119.381m(g1k0 000~g1k1 119.381),下段长276.53m(g2k0 000~g2k0 276.53);沿河支沟改道工程长101.395m(zk0 000~zk0 101.395)。
2. 护岸工程
涉河护岸工程共9段,其中:长寿区3段(龙溪河特大桥3段),涪陵区3段(况家湾特大桥2段、上桥河大桥1段),石柱县3段(龙源大桥1段、刘家店子1号大桥1段、冉家湾大桥1段)。
三、有关要求
(一)项目法人应妥善处理好占地补偿等第三方合法水事权益,落实权属单位及管理部门要求。
(二)工程补救措施应与主体工程同步设计、同步实施、同步验收。
(三)工程开工前,项目法人要将施工方案报送当地水行政主管部门。由当地水行政主管部门对施工期进行施工管理,并服从防汛指挥部门的统一指挥。项目法人要高度重视河道保护工作,严禁向河道内倾倒弃土弃渣,施工完工后应及时拆除施工设施,清除弃渣等阻碍物,确保行洪安全。
(四)工程开工后,项目法人要及时将施工放样资料报送市河道事务中心,市河道事务中心将对工程控制坐标在内的涉河事项进行核查。
(五)工程竣工后,项目法人应报告市河道事务中心,市河道事务中心将对工程控制坐标在内的涉河事项进行全面复核;市水利局根据复核报告,参加工程项目的综合验收。工程经验收合格后方可启用。
(六)本行政许可决定有效期为3年,自签发之日起计算。期满后,若该工程未开工建设,本行政许可决定自行失效;若要继续建设,应重新履行行政许可手续。工程建设过程中涉河建设方案有较大变更的,也应按规定重新办理许可手续。
(七)项目法人应严格按照批复的内容和要求实施。
附件:新建宜昌至涪陵段高速铁路(重庆境内)涉河工程洪水影响评价报告专家评审意见
重庆市水利局
2024年9月20日
(此件主动公开发布)
(联系人:杜明格;联系电话:023-89079070)
附件
新建宜昌至涪陵段高速铁路(重庆境内)涉河工程洪水影响评价报告专家评审意见
2024年8月26日,市水利局组织召开了《新建宜昌至涪陵高速铁路(重庆境内)涉河工程洪水影响评价报告》专家复审会。参加会议的有长寿区水利局、涪陵区水利局、丰都县水利局、石柱县水利局、长江沿岸铁路集团重庆有限公司(项目法人)、中铁二院工程集团有限责任公司(设计单位)、四川大学(报告编制单位)的代表及评审专家。会议成立了专家组,专家组会前详细审阅了报告,会上听取了项目法人关于项目基本情况的介绍及报告编制单位关于报告主要内容的汇报,对报告进行了认真评审,评定等级为合格,并提出了修改建议。会后报告编制单位根据修改意见进行了修改完善,提交了《新建宜昌至涪陵高速铁路(重庆境内)涉河工程洪水影响评价报告》(报批稿)(以下简称《报告》)。经专家组复核,形成评审意见如下:
一、评价依据合理
《报告》依据现行法律、法规和规程、规范等进行洪水影响分析评价是合理的。
二、防洪标准合适
工程涉及石柱县、丰都县、涪陵区和长寿区,《报告》依据《防洪标准》(gb50201-2014)、《重庆市石柱县防洪规划(2016-2025)》、《重庆市丰都县防洪规划(2021-2035)》、《重庆市涪陵区防洪规划(2019~2035年)》和《重庆市长寿区防洪规划(2021~2035年)》,黄水站段河道防洪标准100年一遇,长寿城区段河道防洪标准50年一遇,水库段河道防洪标准20年一遇,其余乡村段河道防洪标准均为10年一遇。
本工程设计高速铁路等级为客运专线,根据《铁路桥涵设计规范》(tb10002-2017)和《防洪标准》(gb50201-2014)确定工程设计洪水标准均为100年一遇。永胜水库特大桥所在水库校核标准为200年一遇。
本工程防洪标准符合相关技术标准和管理规定。
三、项目涉河建设方案介绍基本清楚
本工程涉河建筑物包括24座涉河桥梁、4座涵洞工程、3段涉河路基、3段河道改道工程和27处隧道下穿工程。
(一)涉河桥梁共24座。
黄水站多线特大桥顺沿河布置,改河前在河道防洪标准下,1#、6#~7#、19#、38#、41#桥墩涉水,河道改道后桥墩台均不涉河。
古家坝大桥斜跨塘枋沟、洞古坪沟,龙源大桥斜跨关家河沟,下院子中桥斜跨小槽河,中益龙河大桥斜跨龙河,蚕溪河大桥斜跨蚕溪河,石柱龙河特大桥斜跨龙河和鸭冲溪,刘家店子1号大桥斜跨菜地坝河,刘家店子2号大桥顺菜地坝河右岸布置,城北大桥横跨湾沟,核塘坝大桥横跨石界溪,冉家湾大桥横跨柏树河,白家沟特大桥横跨木屑溪,白水河大桥横跨白水河,岩风岩大桥横跨大沙溪,龙塘沟双线中桥横跨龙塘沟,红星大桥横跨山王庙沟,上述桥梁在河道防洪标准下,桥墩台均不涉水。
茶园溪大桥斜跨汶溪河,河道防洪标准下,4#桥墩涉水。
中坝湾特大桥横跨石转溪,河道防洪标准下,洪水漫滩13#~15#桥墩台涉水。
况家湾特大桥斜跨杨柳溪和后坝沟,河道防洪标准下,11#桥墩涉水。
上桥河大桥斜跨上桥河,河道防洪标准下,1#桥墩涉水。
龙溪河双线特大桥横跨龙溪河、但渡河、老岩沟,河道防洪标准下,13#、18#、28#、48~49#桥墩涉水。
永胜水库特大桥横跨永胜水库,水库正常蓄水位下,8#~10#桥墩涉水。
长寿北站左右线大桥横跨太平河,河道防洪标准下,3~4#桥墩涉水。
涉河桥梁工程主要参数成果见下表:
涉河桥梁工程主要参数成果表
| 区/县 | 序号 | 桥梁名称 | 地理位置 | 河道名称 | 桥梁起止点桩号范围(km m) | 桥长(m) | 孔跨结构(m) | 跨河/涉河次数 | 跨越主槽方式及/涉河段孔跨(m) | 最低梁底高程(m) | 涉河桥墩 | 涉河桥墩尺寸(m) | 桥墩轴线与水流方向夹角(°) | 占用岸线长度(m) | 占用河道管理范围面积(m2) | 
| 石柱县 | 1 | 黄水站多线特大桥 | 石柱县沙子镇龙源村 | 沿河 | dk339 138.351~dk340 889.151 | 1750.8 | 10×32 (6×32) 1×32 (4×32)(3×32) 3×32 1×24 2×32 (32 2×54 28) 1×24 1×32 2×24 (3×32) (4×32) 1×32 (6×32) 1×32 | / | / | / | / | / | / | 0 | 0 | 
| 2 | 古家坝大桥 | 石柱县沙子镇龙源村 | 塘枋沟 | dk340 952~dk341 358.45 | 406.45 | 1×24 (6×32) 1×24 64 44 | 2 | 上跨,1×32 | 1223.937 | / | / | / | 0 | 0 | |
| 洞古坪沟 | 上跨,1×64 | 1219.86 | / | / | / | 0 | 0 | ||||||||
| 3 | 龙源大桥 | 石柱县沙子镇龙源村 | 关家沟河 | dk341 564.250~ dk341 954.100 | 389.85 | 1×40 1×48 (63 136 63) 1×24 | 1 | 上跨1×136 | 1212.928 | / | / | / | 0 | 0 | |
| 4 | 下院子中桥 | 石柱县沙子镇鱼泉村 | 小槽沟 | dk380 835.524~dk381 165.765 | 51.8 | 1×40 | 1 | 上跨,1×48 | 1171.618 | / | / | / | 0 | 0 | |
| 5 | 中益龙河大桥 | 石柱县沙子镇兴隆村/沙子村 | 龙河 | dk350 930.932~dk351 381.627 | 450.695 | 6×32 (52 88 52) 1×24 | 1 | 上跨,1×88 | 1027.473 | / | / | / | 0 | 0 | |
| 6 | 蚕溪河大桥 | 石柱县沙子镇国光村 | 蚕溪河 | dk361 042.550~dk361 293.050 | 250.5 | (2×48) 1×24 (32 48 32) | 1 | 上跨,1×48 | 943.601 | / | / | / | 0 | 0 | |
| 7 | 石柱龙河特大桥 | 石柱县南宾街道红光村、三河镇鸭庄村 | 龙河 | dk376 963.000~dk377 810.861 | 839.861 | 8×32 (56 96 56) (2*56) (40 72 40) 3×32 | 1 | 上跨,1×96 | 614.972 | / | / | / | 0 | 0 | |
| 石柱县三河镇鸭庄村 | 鸭冲溪 | 1 | 上跨,1×72 | 614.851 | / | / | / | 0 | 0 | ||||||
| 8 | 刘家店子1号大桥 | 石柱县南宾街道刘家村 | 菜地坝河 | dk379 956.663~dk380 180.759 | 224.096 | 5×32 2×24 | 1 | 上跨,1×32 | 590.246 | / | / | / | 0 | 0 | |
| 9 | 刘家店子2号大桥 | 石柱县南宾街道刘家村 | 菜地坝河 | dk380 284.952~dk380 517.051 | 232.099 | 1×24 6×32 | 1 | 上跨,2×32 | 581.183 | / | / | / | 0 | 0 | |
| 10 | 城北大桥 | 石柱县南宾街道城北村 | 湾沟 | dk380 835.524~dk381 165.765 | 330.241 | 1×24 9×32 | 1 | 上跨,1×32 | 569.087 | / | / | / | 0 | 0 | |
| 11 | 核塘坝大桥 | 石柱县万安街道梨红村 | 石界溪 | dk384 387.020~dk384 528.980 | 141.96 | 4×32 | 1 | 上跨,1×32 | 579.208 | / | / | / | 0 | 0 | |
| 12 | 冉家湾大桥 | 石柱县下路街道香花村 | 柏树河 | dk388 706.018~dk389 053.251 | 347.233 | 2×24 8×32 1×24 | 1 | 上跨,1×32 | 599.566 | / | / | / | 0 | 0 | |
| 丰都县 | 13 | 茶园溪大桥 | 丰都县高家镇茶园溪村 | 汶溪河 | dk399 700.400~ dk399 956.650 | 256.1 | 24 32 (28 48 28) 24 32 24 | 1 | 上跨,1×48 | 568.05 | 4# | 9.63×5.43 | 45 | 5.89 | 23.46 | 
| 14 | 白家沟特大桥 | 丰都县兴义镇白家沟村 | 木屑溪 | dk405 430.119~dk406 001.713 | 447.942 | 2×24 4×32 (77 144 77) 1×32 2×24 | 1 | 上跨,1×144 | 448.32 | / | / | / | 0 | 0 | |
| 15 | 岩风岩大桥 | 丰都县兴义镇大林塝村 | 大沙溪 | dk413 179.883~ dk413 377.450 | 197.567 | 1×32 (40 72 40) | 1 | 上跨,1×72 | 350.972 | / | / | / | 0 | 0 | |
| 16 | 白水河大桥 | 丰都县湛普镇大马鞍村 | 白水河 | dk431 722.700~dk431 905.600 | 182.9 | 2×24 2×48 24 | 1 | 上跨,1×48 | 294.275 | / | / | / | 0 | 0 | |
| 涪陵区 | 17 | 中坝湾特大桥 | 涪陵区江北街道李寺村 | 石转溪 | dk451 027.098~dk452 282.264 | 780.374 | 2x24 22×32 | 1 | 上跨,1×32 | 290.11 | 13#~15# | 6.96~7×3.06~3.10 | 40 | 9.21 | 53.67 | 
| 18 | 况家湾特大桥 | 涪陵区江北街道况家桥 | 杨柳溪 | dk455 717.602~dk456 994.033 | 1276.431 | 1x24 9x32 1x24 2x32 (36 64 64 36) 20x32 | 1 | 上跨,1×32 | 327.751 | 11# | 9.81×5.21 | 40 | 4.81 | 2.8 | |
| 后坝沟 | 1 | 上跨,1×64 | 324.449 | / | 0 | 0 | |||||||||
| 1 | 上跨,1×64 | 324.957 | / | / | / | 0 | 0 | ||||||||
| 19 | 龙塘沟双线中桥 | 涪陵区江北街道龙塘沟 | 龙塘沟 | dk463 073.650~dk463 190.350 | 116.7 | 28 48 28 | 1 | 上跨,1×48 | 336.07 | / | / | / | 0 | 0 | |
| 20 | 红星大桥 | 涪陵区李渡街道乌龟堡 | 山王庙沟 | dk474 035.05~dk474 171.95 | 136.9 | 2×62 | 1 | 上跨,1×62 | 355.206 | / | / | / | 0 | 0 | |
| 21 | 上桥河大桥 | 涪陵区李渡街道乌龟堡 | 上桥河 | dk474 316.550~ dk474 473.450 | 156.9 | 2×72 | 1 | 上跨,1×72 | 355.281 | 1# | 8.10×1.40 | 34 | 8.08 | 10.92 | |
| 长寿区 | 22 | 龙溪河双线特大桥 | 长寿区但渡镇双河村 | 老岩沟 | dk482 260.329~dk484 576.952 | 2316.623 | 8×32 48 2×32 (40 64 40) 2×32 (52 96 52) 1×32 (62 112 62) 1×32 24 2×32 (72 72) 18×32 (60 112 60) 1×32 1×24 3×32 | 1 | 上跨,1×64 | 268.992 | 13# | 12.10×7.60 | 41 | 12.07 | 79.15 | 
| 长寿区但渡镇双河村 | 但渡河 | 1 | 上跨,1×96 | 264.907 | 18# | 12.53×7.53 | 31 | 0 | 0 | ||||||
| 1 | 上跨,1×62 | 262.833 | 22~23#(不涉水但部分位于河管线范围内) | 11.93×6.93~7.43 | 10 | 12.36 | 14.27 | ||||||||
| 1 | 上跨,2×72 | 262.188 | 28~29# | 10.45~10.9×6.38~6.45 | 5 | 8.7 | 74.85 | ||||||||
| 长寿区但渡镇龙寨村/双河村 | 龙溪河 | 1 | 上跨,60 112 60 | 261.309 | 48#~49# | 11.88~12.30×7.30~7.38 | 0 | 11.86 | 151.49 | ||||||
| 23 | 永胜水库特大桥 | 长寿区邻封镇焦家乡庙山村 | 永胜水库 | dk488 259.593~dk488 858.432 | 598.839 | 24 6×32 (40 72 40) 5×32 2×24 | 1 | 上跨,40 72 40 | 341.129 | 8#~10# | 11.35×7.35/11.73×7.33 | / | / | 占用水库库容610m3 | |
| 24 | 长寿北站左右线大桥 | 长寿区渡舟街道信通驾校练车场旁边 | 太平河 | l2k0 296.335~l2k0 463.314/l1k0 296.335~l1k0 463.359 | 166.98/166.41 | 5×32 | 1 | 上跨,1×32 | 320.739 | 3#、4# | 4.62×2.22/4.58×2.18 | 1 | 17.9 | 24.08 | 
(二)涉河涵洞工程4座。
1. dk338 748~dk338 754段涵洞
线路在桩号dk338 748~dk338 754处布置涵洞,涵洞长17.2m,涵洞净空尺寸为宽4.0m×高2.0m,涵洞采用c35钢筋砼浇筑,涵洞进出口设置八字翼墙,翼墙采用重力式挡墙,墙高3.91m,墙顶宽0.50m,迎水面直立,背水坡1:0.376。涵洞进口底部起点高程1232.80m,出口止点高程1232.71m,纵坡0.5%。
2. dk338 885~dk338 899段涵洞
线路在桩号dk338 885~dk338 899处布置涵洞,涵洞长25.54m,涵洞起点渠底高程1227.28m,止点渠底高程1226.767m,涵洞净空尺寸为宽8.0m×高4.28m,涵洞进出口设置八字翼墙,翼墙采用重力式挡墙,墙高7.8m,墙顶宽0.80m,迎水面直立,背水坡1:0.4。
3. dk449 056~dk449 064段涵洞
线路在桩号dk449 056~dk449 064处布置涵洞,涵洞长27m,涵洞净空尺寸为宽4.0m×高2.8m,涵洞进出口设置八字翼墙,翼墙采用重力式挡墙,墙高4.77m,墙顶宽0.50m,迎水面直立,背水坡1:0.321。涵洞进口底部起点高程265.60m,出口止点高程265.40m,纵坡0.89%。
4. dk490 468~dk490 472段涵洞
线路在桩号dk490 468~dk490 472处布置涵洞,涵洞长27.12m,涵洞净空尺寸为宽3.0m×高3.5m,涵洞进出口设置八字翼墙,翼墙采用重力式挡墙,墙高5.33m,墙顶宽0.50m,迎水面直立,背水坡1:0.3。涵洞进口底部起点高程351.25m,出口止点高程350.75m,纵坡1.84%。
(三)涉河路基工程3段。
1. dk338 730~dk339 138.351段路基
桩号dk338 730~dk339 138.351段为路基段,路基长408.351m,路面高程1228.75~1245.28m,路基为坝式结构,路面宽10~15.20m,路基两侧边坡坡比为1:1.5,边坡采用拱型截水骨架内加筋复合植物纤维毯植生防护,改河后路基不涉河。
2. dk448 950~dk449 200段路基
线路在桩号dk448 950~dk449 200段以路基形式通过四角头水库,路基长250m,路面高程269.35~269.55m,路基为坝式结构,路面宽19.23m,路基两侧边坡坡比为1:1.5,边坡采用浆砌片石护坡。
3. dk490 440~dk490 570段路基
桩号dk490 440~dk490 570段为路基段,路基长130m,路面高程359.00~359.40m,路基为坝式结构,路面宽14.03~15.20m,路基两侧边坡坡比为1:1.5,边坡采用拱型截水骨架内加筋复合植物纤维毯植生防护。
(四)河道改道工程3段,具体见补救措施。
(五)隧道下穿工程27处,见下表:
| 区/县 | 序号 | 名称 | 穿越河道名称 | 穿越段起止点桩号(km m) | 穿越 长度 (m) | p=1% 流量(m3/s) | 穿越处隧道顶高程(m) | 穿越处河底高程(m) | 埋深(m) | 穿越地层 | 占用河道范围面积(m2) | 备注 | 
| 石柱县 | 1 | 大竹营隧道 | 龙河 | dk334 396.69~dk334 416.31 | 19.62 | 49.6 | 1351.95 | 1356.38 | 4.43 | 水云母页岩夹介壳粉砂岩或介壳灰岩 | 0 | 隧道进出口均不涉河 | 
| 2 | 马家院子沟 | dk335 617.23~dk335 624.77 | 7.54 | 25.2 | 1315.55 | 1403.58 | 88.03 | 粉砂质页岩夹石英砂岩及粉状砂岩、泥岩 | 0 | |||
| 3 | 磨子溪沟 | dk336 717.43~dk336 722.57 | 5.14 | 43.3 | 1282.61 | 1296.97 | 14.36 | 粉砂质水云母泥岩夹石英砂岩及粉状砂岩 | 0 | |||
| 4 | 马团坝子沟 | dk337 316.95~dk337 333.05 | 16.1 | 56.5 | 1266.24 | 1293.53 | 27.29 | 粉砂质水云母泥岩夹石英砂岩及粉状砂岩 | 0 | |||
| 1 | 沙子镇隧道 | 第1次穿越香石溪 | dk352 823.3~dk352 831.1 | 7.8 | 28.4 | 1049.87 | 1143.91 | 94.04 | 砂岩夹页岩、泥岩 | 0 | ||
| 2 | 第2次穿越香石溪 | dk353 705.5~dk353 712.5 | 7 | 8.42 | 1052.31 | 1303.67 | 251.36 | 砂岩夹页岩、泥岩 | 0 | |||
| 3 | 第1次穿越散拨沟 | dk356 095.35~dk356 104.65 | 9.3 | 51.9 | 1039.33 | 1339.62 | 300.29 | 砂岩夹页岩、泥岩 | 0 | |||
| 4 | 第2次穿越散拨沟 | dk359 890.75~dk359 009.25 | 18.5 | 183 | 994.34 | 1043.96 | 49.62 | 砂岩夹页岩、泥岩 | 0 | |||
| 1 | 石柱隧道 | 锯子溪 | dk371 941.8~dk371 948.2 | 6.4 | 35.5 | 711.08 | 905.35 | 194.27 | 砂岩、泥质砂岩 | 0 | ||
| 1 | 城北隧道 | 半沟河 | dk381 977.3~dk381 988.7 | 11.4 | 45.2 | 584.97 | 599.04 | 14.07 | 泥岩、泥岩夹砂岩 | 0 | ||
| 1 | 石板坡隧道 | 马二沟 | dk387 712.8~dk387 723.2 | 10.4 | 90.4 | 604.21 | 612.52 | 8.31 | 泥岩夹砂岩 | 0 | ||
| 丰都县 | 1 | 曾家坝隧道 | 茶园溪 | dk402 719.36~dk402 732.04 | 12.68 | 12.8 | 498.1097 | 633.45 | 135.3403 | 长石石英砂岩 | 0 | |
| 2 | 玉米溪 | dk403 955.12~dk403 960.88 | 5.76 | 47.8 | 436 | 573.44 | 137.44 | 泥岩夹页岩 | 0 | |||
| 1 | 团坝子隧道 | 泥巴溪 | dk407 794.5~dk407 805.5 | 11 | 29.50 | 444.17 | 520 | 75.83 | 砂岩、泥质砂岩、砂岩夹页岩、泥岩 | 0 | ||
| 2 | 清水溪 | dk409 004.2~dk409 007.8 | 3.6 | 8.36 | 425.09 | 567.23 | 142.14 | 泥岩、泥岩夹砂岩 | 0 | |||
| 3 | 龙洞湾 | dk410 276.15~dk410 283.85 | 7.7 | 40.8 | 400.77 | 493.16 | 92.39 | 泥岩、泥岩夹砂岩 | 0 | |||
| 4 | 曹溪 | dk411 079.56~dk411 085.04 | 5.48 | 86.1 | 386.56 | 407.42 | 20.86 | 泥岩、泥岩夹砂岩 | 0 | |||
| 1 | 双路隧道 | 石桥沟 | dk415 991.4~dk416 009.6 | 17.22 | 92.2 | 322.54 | 401.18 | 78.64 | 泥岩夹泥质砂岩、砂岩 | 0 | ||
| 2 | 第1次穿越断桥沟 | dk418 047.0~dk418 073.0 | 25.97 | 74.8 | 286.47 | 383.85 | 97.38 | 砂岩 | 0 | |||
| 3 | 第2次穿越断桥沟 | dk418 842.0~dk418 878.0 | 36.05 | 84.8 | 276.61 | 357.41 | 80.80 | 泥岩夹泥质砂岩、砂岩 | 0 | |||
| 4 | 第3次穿越断桥沟 | dk419 053.9~dk419 066.1 | 12.22 | 84.8 | 275.41 | 355.47 | 80.06 | 泥岩夹泥质砂岩、砂岩 | 0 | |||
| 1 | 春安隧道 | 佛子溪 | dk429 493.6~dk429 524.4 | 30.74 | 179 | 273.41 | 302.95 | 29.54 | 泥岩、泥岩夹砂岩 | 0 | ||
| 1 | 新大梁隧道 | 庆云水库 | dk434 384.7~dk434 615.3 | 230.54 | 65.9 | 325.66 | 387.92 | 62.26 | 泥质砂岩夹泥岩、砂岩 | 0 | ||
| 涪陵区 | 1 | 新大梁隧道 | 龙驹河 | dk436 891.8~dk436 908.2 | 16.35 | 186 | 350.41 | 399.24 | 48.83 | 泥岩、泥岩夹砂岩 | 0 | |
| 2 | 金钗堰水库(百洞溪) | dk440 460.8~dk440 499.2 | 38.42 | 163 | 372.94 | 596.07 | 223.13 | 泥岩、泥岩夹砂岩 | 0 | |||
| 3 | 绩麻沟 | dk443 075.0~dk443 085.0 | 10.06 | 41.4 | 326.1 | 522.68 | 196.58 | 泥岩、砂岩、泥质砂岩互层、砂岩(钙质砂岩)偶夹泥岩、泥质砂岩 | 0 | |||
| 4 | 龙舌溪水库 | dk444 565.4~dk444 664.6 | 99.14 | 58.6 | 298.47 | 344.06 | 45.59 | 泥岩、泥岩夹砂岩、泥质砂岩夹泥岩、砂岩 | 0 | 
四、河道演变分析结论基本合适
本工程建成后对涉及河道的水力要素造成变化较小,项目实施后对河势演变趋势分析的结论基本合适。
五、防洪评价计算成果基本合理
《报告》设计洪水、水面线、壅水分析及冲刷计算方法可行,成果较为合理。
六、防洪综合评价结论
(一)《报告》采取补救措施后,工程建设对河道行洪及河势稳定影响较小,评价结论基本恰当。
(二)《报告》采取补偿措施后,项目建设对第三人合法水事权益影响较小,评价较为合理。业主已与四角头水库和永胜水库管理单位就本工程对其造成的影响达成补偿协议,并提交了关于第三方水事权益的承诺书。
六、防治与补救措施
本工程补救措施主要为河道改道工程和护岸工程。工程防治补救措施基本恰当。
(一)河道改道工程
涉河河道改道工程3段,涉及石柱县的黄水站多线特大桥。
在天然河道下,黄水站多线特大桥遭遇到10年一遇洪水时,1#、6~7#、19#、38#、41#桥墩台涉水,桥墩台阻水比为6.56~27.06%,对河道行洪及河势稳定影响大。为确保桥梁建设后对河道行洪及河势稳定安全,对桥梁影响范围内河段采取改道补救措施。
河道改道工程设计标准100年一遇,工程级别为1级,安全加高值顺直段取1.0m,转弯段取1.5m。沿河河道改道工程分为3段,改道工程总长1497.305m,其中:沿河河道改道工程长1395.91m,上段长1119.381m(g1k0 000~g1k1 119.381),下段长276.53m(g2k0 000~g2k0 276.53);沿河支沟改道工程长101.395m(zk0 000~zk0 101.395)。
沿河河道改道后g1k0 000位置处渠底高程1230.50m,g1k1 119.381位置处渠底高程1201.63m,g0k2 000位置处渠底高程1191.50m,止点g2k0 276.53位置处渠底高程1185.943m。g1k0 118.46~g1k0 144段改河为穿路涵洞,涵洞长25.54m,涵洞净空尺寸为宽8.0m×高6.0m,采用c35钢筋砼浇筑。其余段采用复合型断面,一级马道以上坡比为1:1.5或1:50,坡面采用拱型截水骨架内加筋复合植物纤维毯植生防护,二级坡坡顶结合主线路基放坡及改路放坡设置;一级马道以下为梯形断面,底宽6.50~7.0m,顶宽8.60~9.52m,深3.50~4.20m,两岸坡比1:0.3,两岸采用仰斜式挡墙,墙高4.50~5.20m,顶宽1.20m,底宽2.225~2.33m,迎水面面坡坡比1:0.3、背水侧坡比1:0.15;渠底采用50cm厚的石笼护底,同时为了消能防冲,在渠道底部每隔15m设置一道防冲肋坎,防冲肋坎凸出渠底30cm,防冲肋坎尺寸为宽2.0m,高0.3m,采用c30砼浇筑。
黄水站多线特大桥、路基工程与河道改道工程同步实施后,黄水站多线特大桥桥墩台及路基工程均不涉水,工程建设对河道行洪和河势稳定均无影响。
(二)护岸工程
护岸工程共9段,其中:长寿区3段(龙溪河特大桥3段),涪陵区3段(况家湾特大桥2段、上桥河大桥1段),石柱县3段(龙源大桥1段、刘家店子1号大桥1段、冉家湾大桥1段)。
1. 龙溪河特大桥影响补救措施
龙溪河双线特大桥,当遭遇10年一遇洪水时,13#、18#、28#、48#桥墩涉水,13#桥墩位于老岩沟上,由于洪水漫滩后涉水,桥墩阻水比8.01%,13#桥墩对老岩沟河道行洪影响大;18#、28#桥墩位于但渡河上,18#桥墩对但渡河河道行洪影响小;28#桥墩阻水比10.4%,28#桥墩对但渡河河道行洪影响大。
由于桥址河段已批复有长寿区龙溪河流域综合治理工程(但渡镇)(详见长水许可〔2024〕18号文件);为确保桥梁工程建设后河道行洪及河势安全,同时不影响整治工程的实施,对13#桥墩、17~18#桥墩和28#桥墩位置处桥下河道的整治工程(护岸及清淤工程)进行同步实施。
实施范围:13#桥墩左岸整治长153.44m(zz0 000~zz0 090.49),右岸整治共长96.0m (zy0 000~zy0 096);17~18#桥墩左岸整治共长65.43m(kz5 073.85~kz5 139.28),右岸整治共长122.6m(ky5 048.55~ky5 171.15);28#桥墩左岸共长153.44m(kz5 979.35~zz6 132.79),右岸整治共长196.71m。整治工程土质边坡段采用c25混凝土基础预制挡土块组合型式护岸。表层风化岩质边坡段采用预制挡土块贴面型式护岸。
